出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· <%eval req
· dfdfsdfsdf
· 如 何 选 购 期
· 房价的上涨与跟风涨
· 买期房四大优势与六项
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 楼层 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 太丰小区 5 城厢镇 3室2厅2卫 117 45 2008-10-30
中介 高尔夫湖滨花园 2 不限 4室2厅2卫 319.25 225 2008-10-30
中介 花园一村 5 不限 2室半1厅1卫 110.7 45 2008-10-30
中介 康乐新村 2 不限 1室1厅1卫 68.81 30 2008-10-30
中介 国大花园 17 不限 2室1厅1卫 110.17 75 2008-10-30
中介 高尔夫湖滨花园 1 城厢镇 4室2厅2卫 303 220 2008-10-30
中介 世外桃源 4 城厢镇 2室半1厅1卫 92 43 2008-10-30
中介 花园二村 4 城厢镇 2室1厅1卫 87 41 2008-10-30
中介 太平新村 4 不限 2室1厅1卫 84.8 35 2008-10-30
中介 华凇园 2 城厢镇 2室半1厅1卫 94 45 2008-10-27
中介 钟楼小区 5 城厢镇 3室2厅2卫 130 60 2008-10-27
中介 桃园四村 2 城厢 2室1厅1卫 88.8 35 2008-10-27
中介 世纪苑 1 不限 3室2厅2卫 136.8 78 2008-10-16
中介 金谷府邸 9 城厢镇 3室2厅2卫 133 66 2008-10-16
中介 彩虹天下 7 城厢镇 3室2厅2卫 143 71.5 2008-10-16
中介 兴业楼 2 不限 2室半1厅1卫 99.6. 49.5 2008-10-16
中介 宝龙广场 3<北> 城厢镇 1室1厅1卫 41 20 2008-10-16
中介 盛大花园 5 城厢镇 3室2厅2卫 130 69 2008-10-16
中介 桃园新村 4<尖> 城厢镇 2室半1厅1卫 74 29 2008-10-16
中介 世外桃园 5 城厢镇 3室2厅2卫 137 80 2008-10-16
中介 桃园新村 2 城厢镇 2室半1厅1卫 100 35 2008-10-16
中介 永安大厦 3 城厢镇 1室1厅1卫 51 23 2008-10-16
中介 花园二村 3 城厢镇 3室1厅1卫 120 53 2008-10-16
中介 人民二村 1 城厢镇 3室2厅2卫 143 71.5 2008-10-16
中介 康乐新村 4 不限 2室1厅1卫 82.35 33 2008-10-16
当前页次:1/17   17   409条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

Copyright © 2004-2008 www.tcjiayuan.com All rights reserved.
公司联系电话:53538809 53528809 晚:13962608803 13906227731
公司地址:小北门街人杰景典苑3#
太仓市佳苑房地产经纪有限公司 版权所有